Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum
DAFTAR KURIKULUM MBKM DAN SEBARAN MATAKULIAH
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Daftar sebaran mata kuliah tiap semester
SEMESTER I |
Matakuliah Prasyarat |
Keterangan |
|||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT |
Bobot sks |
|||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||||
1 | 2106010207 | Pengantar Ilmu Hukum | WF | 3 | – | – | 3 | – | PRODI HUKUM |
2 | 2106010208 | Pengantar Hukum Indonesia | WF | 3 | – | – | 3 | – | PRODI HUKUM |
3 | 2106010209 | Ilmu Negara | WF | 3 | – | – | 3 | – | PRODI HUKUM |
4 | 2106010212 | Sosiologi Hukum | WF | 2 | – | – | 2 | – | PRODI HUKUM |
5 | 2106010210 | Antropologi Hukum | WF | 2 | – | – | 2 | – | PRODI HUKUM |
6 | 2106010105 | Bahasa Belanda Hukum | WF | 2 | – | – | 2 | – | PRODI HUKUM |
7 | 2100000101 | Pendidikan Kewarganegaraan | WU | 2 | – | – | 2 | – | MKU UNAS |
8 | 2100000108 | Bahasa Inggris/Toefel | WU | 2 | – | – | 2 | – | MKU UNAS |
Jumlah Beban Studi Semester I | 19 | 19 | 19 |
SEMESTER II | Matakuliah Prasyarat | Keterangan | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||||
1 | 2106010314 | Hukum Perdata | WF | 3 | – | – | 3 | PIH/PHI | PRODI HUKUM |
2 | 2106010315 | Hukum Pidana | WF | 3 | – | – | 3 | PIH/PHI | PRODI HUKUM |
3 | 2106010316 | Hukum Tata Negara | WF | 3 | – | – | 3 | PIH/PHI/ Ilmu Negara | PRODI HUKUM |
4 | 2106010317 | Hukum Islam | WF | 2 | – | – | 2 | PIH/PHI | PRODI HUKUM |
5 | 2106010318 | Hukum & Hak Asasi Manusia | WF | 2 | – | – | 2 | PIH/ Ilmu Negara | PRODI HUKUM |
6 | 2100000103 | Pendidikan Agama | WU | 2 | – | – | 2 | – | MKU UNAS |
7 | 2100000109 | Pendidikan Pancasila | WU | 2 | – | – | 2 | – | MKU UNAS |
8 | 2100000102 | Bahasa Indonesia | WU | 2 | – | – | 2 | – | MKU UNAS |
Jumlah Beban Studi Semester II | 19 | 19 | 19 |
SEMESTER III | Matakuliah Prasyarat | Keterangan | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||||
1 | 2106010319 | Hukum Administrasi Negara | WF | 3 | – | – | 3 | HTN | PRODI HUKUM |
2 | 2106010320 | Hukum Internasional | WF | 2 | – | – | 2 | HTN | PRODI HUKUM |
3 | 2106010321 | Hukum Dagang | WF | 3 | – | – | 3 | Hukum Perdata | PRODI HUKUM |
4 | 2106010323 | Hukum Keluarga | WF | 2 | – | – | 2 | Hukum Perdata | PRODI HUKUM |
5 | 2106010329 | Hukum Perikatan | WF | 2 | – | – | 2 | Hukum Perdata | PRODI HUKUM |
6 | 2106010301 | Hukum Kewarisan Perdata | WF | 3 | – | – | 2 | Hukum Perdata | PRODI HUKUM |
7 | 2106010302 | Hukum Kewarisan Islam | WF | 2 | – | – | 2 | Hukum Islam | PRODI HUKUM |
8 | 2106010322 | Hukum adat | WF | 2 | – | – | 2 | PIH/PHI | PRODI HUKUM |
9 | 2106010581 | Ilmu Perundang-undangan | WF | 1 | – | 1 | 2 | Ilmu Negara | PRODI HUKUM |
10 | 2106010325 | Hukum Ketenagakerjaan | WF | 2 | – | – | 2 | PHI | PRODI HUKUM |
Jumlah Beban Studi Semester III | 22 | 21 | 1 | 22 |
SEMESTER IV | Matakuliah Prasyarat | Keterangan | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||||
1 | 2106010330 | Hukum Agraria | WF | 3 | – | – | 3 | HAN | PRODI HUKUM |
2 | 2106010331 | Hukum Pajak | WF | 2 | – | – | 2 | HAN | PRODI HUKUM |
3 | 2106010334 | Hukum Kekayaan Intelektual | WF | 2 | – | – | 2 | Hukum Dagang | PRODI HUKUM |
4 | 2106010336 | Hukum Korporasi | WF | 2 | – | – | 2 | Hukum Dagang | PRODI HUKUM |
5 | 2106010582 | Tekhnik Penyusunan Kontrak | WF | 1 | – | 1 | 2 | Hukum Perikatan | PRODI HUKUM |
6 | 2106010357 | Hukum Konstitusi | WF | 2 | – | – | 2 | Ilmu Perundang-undangan | PRODI HUKUM |
7 | 2106010327 | Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP | WF | 2 | – | – | 2 | Hukum Pidana | PRODI HUKUM |
8 | 2100000106 | Pendidikan Anti Korupsi | WU | 2 | – | – | 2 | – | PRODI HUKUM |
9 | 2100000107 | Kewirausahaan | WU | 2 | – | – | 2 | – | MKU UNAS |
10 | 2106010337 | Hukum Pengangkutan | W. PK Perdata dan W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 | Hukum Dagang | PRODI HUKUM |
11 | 2106010349 | Hukum Investasi dan Pembangunan | W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 | Hukum Dagang | PRODI HUKUM |
12 | 2106010332 | Hukum Perdata Internasional | W. PK Perdata | 2 | – | – | 2 | Hukum Perdata | PRODI HUKUM |
13 | 2106010352 | Hukum Penintensier | W. PK Pidana | 2 | – | – | 2 | Hukum Pidana | PRODI HUKUM |
14 | 2106010353 | Kriminologi dan Victimologi | W. PK Pidana | 2 | – | – | 2 | Hukum Pidana | PRODI HUKUM |
15 | 2106010340 | Perbandingan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara | W. PK HTN | 2 | – | – | 2 | HTN, HAN | PRODI HUKUM |
16 | 2106010360 | Pemilu dan LPR | W. PK HTN | 2 | – | – | 2 | HTN | PRODI HUKUM |
17 | 2103022537 | Terjemahan Hukum/Legal Translation | Pilihan Seluruh PK | 2 | – | – | 2 | – | PRODI SASTRA INGGRIS |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 23 | 22 | – | 1 | 23 |
SEMESTER V | Matakuliah Prasyarat | Keterangan | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||||
1 | 2106010342 | Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama | WF | 3 | – | – | 3 | Hukum Perdata, Hukum Islam | PRODI HUKUM |
2 | 2106010343 | Hukum Acara Pidana | WF | 3 | – | – | 3 | Hukum Pidana | PRODI HUKUM |
3 | 2106010344 | Hukum Acara Tata Usaha Negara | WF | 2 | – | – | 2 | HTN, HAN | PRODI HUKUM |
4 | 2106010583 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | WF | 2 | – | – | 2 | HTN , Hukum Konstitusi | PRODI HUKUM |
5 | 2106010348 | Hukum Surat Berharga dan Perbankan | WF | 2 | – | – | 2 | Hukum Dagang | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
6 | 2106010345 | Hukum Jaminan | WF | 2 | – | – | 2 | Hukum Dagang | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
7 | 2106010364 | Metode Penelitian Hukum | WF | 2 | – | – | 2 | 75 sks | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
8 | 2106010350 | Hukum Perikatan dan Ekonomi Islam | W.PK Perdata dan W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 | Hukum Perikatan, Hukum Islam | PRODI HUKUM |
9 | 2106010346 | Hukum Asuransi | W.PK Perdata dan W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 | Hukum Dagang | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
10 | 2106010347 | Hukum Persaiangan Usaha dan Perlindungan Konsumen | W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 | Hukum Dagang | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
11 | 2106010326 | Hukum Pidana Militer | W.PK Pidana | 2 | – | – | 2 | Hukum Pidana | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
12 | 2106010356 | Tindak Pidana Khusus
|
W.PK Pidana | 2 | – | – | 2 | Hukum Pidana | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
13 | 2106010355 | Tindak Pidana di Bidang Ekonomi | W.PK Pidana | 2 | – | – | 2 | Hukum Pidana | PRODI HUKUM |
14 | 2106010359 | Hukum Perbendaharaan Negara | W. PK HTN | 2 | – | – | 2 | HAN | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
15 | 2106010371 | Hukum Adminsitrasi Kepegawaian | W. PK HTN | 2 | – | – | 2 | HAN | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
16 | 2106010372 | Hukum Tata Ruang dan Rumah Susun | W. PK HTN dan W. PK Perdata | 2 | – | – | 2 | HAN | PRODI HUKUM |
17 | 2106010377 | Hukum Pemerintahan Desa | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 | HAN, HTN | PRODI HUKUM |
18 | 2106010378 | Sejarah Hukum | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 | Pengantar Ilmu Hukum | PRODI HUKUM |
19 | 2106010379 | Logika Hukum | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 | Pengantar Ilmu Hukum | PRODI HUKUM |
20 | 2106010373 | Hukum dan Gender*** | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 | Pengantar Ilmu Hukum | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
21 | Teknik Negosiasi dan Logi*** | Pilihan seluruh PK | 3 | – | – | 3 | – | PRODI ILMU KOMUNIKASI | |
22 | Metode Pengambilan Keputusan*** | Pilihan seluruh PK | 3 | – | – | 3 | – | PRODI ILMU KOMUNIKASI | |
Jumlah Beban Studi Semester V | 22 | 22 | 22 |
SEMESTER VI | Matakuliah Prasyarat | Keterangan | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||||
1 | 2106010388 | Praktik Peradilan Perdata | WF | – | 2 | – | 2 | Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
2 | 2106010386 | Praktik Peradilan Pidana | WF | – | 2 | – | 2 | Hukum Acara Pidana | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
3 | 2106010387 | Praktik Peradilan Agama | WF | – | 2 | – | 2 | Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
4 | 2106010388 | Praktik Peradilan Tata Usaha Negara | WF | – | 2 | – | 2 | Hukum Acara Tata Usaha Negara | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
5 | 2106010378 | Etika Profesi Hukum | WF | 2 | – | – | 2 | 80 sks | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
6 | 2106010592 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | Wajib bagi kelas Reguler, bagi kelas karyawan tidak wajib tetapi dapat digantikan dengan mengambil matakuliah pilihan sebanyak 4 sks, kecuali mengikuti program MBKM maka PKL wajib | 4 | 4 | 100 sks | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG | ||
7 | 2106010590 | Hukum Adat dan Perkembangannya | W.PK Perdata | 2 | – | – | 2 | Hukum Adat | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
8 | 2106010584 | Hukum Kebendaan dan Perikatan Adat | W.PK Perdata | 2 | – | – | 2 | Hukum Adat | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
9 | 2106010365 | Hukum Arbitrase dan Alternative Penyelesaian sengketa | W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 | Hukum Korporasi | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
10 | 2106010366 | Hukum Dagang Internasional | W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 | Hukum Dagang | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
11 | 2106010375 | Kapita Selekta Hukum Pidana | W. PK Pidana | 2 | – | – | 2 | Hukum PIdana | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
12 | 2106010354 | Perkembangan Hukum Acara Pidana | W. PK Pidana | 2 | – | – | 2 | Hukum Acara Pidana | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
13 | 2106010331 | Kapita Selekta HTN dan HAN | W. PK. HTN | 2 | – | – | 2 | HAN, HTN | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
14 | 2106010341 | Hukum dan Politik | W. PK HTN | 2 | – | – | 2 | HAN, HTN | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
15 | 2106010374 | Bahasa Inggris Hukum*** | Pilihan Seluruh PK | 2 | – | – | 2 | – | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
16 | 2106010376 | Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja*** | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 | Hukum Ketenagakerjaan | PRODI HUKUM /MBKM MAGANG |
17 | Teknik Penulisan Artikel Ilmiah*** | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 | Metode Penelitian Hukum | PRODI SASTRA INDONESIA | |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | ||||
Jumlah SKS wajib diambil di semester VI, 18 sks
Jumlah sks pilihan seluruh PK (wajib diambil dalam rangka MBKM), 2 sks |
Kurikulum MBKM Program Magang di Kantor Hukum (Kantor Hukum Berbadan Hukum, YLBHI, PBHI, LBH Apik, YLKI dan lain-lain)
1. Wajib Fakultas 14 sks 2. Wajib Program Kekhususan 4 sks 3. Matakuliah Pilihan (wajib) 2 sks |
SEMESTER VII | Matakuliah Prasyarat | Keterangan | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||||
1 | 2106010377 | Filsafat Hukum | WF | 2 | – | – | 2 | 80 sks | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
2 | 2106010326 | Hukum Siber/Cyber Law | WF | 2 | – | – | 2 | Hukum PIdana | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
3 | 2106010333 | Hukum Laut Udara dan Ruang Angkasa | WF | 2 | – | – | 2 | HTN | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
4 | 2106010363 | Hukum Lingkungan | WF | 3 | – | – | 3 | HTN | PRODI HUKUM |
5 | 2106010589 | Skripsi | WF | 4 | – | – | 4 | 120 sks | PRODI HUKUM |
6 | 2106010335 | Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang | W. PK Perdata dan W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 | Hukum Korporasi | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
7 | 2106010591 | Perbandingan Hukum Perdata | W. PK Perdata | 2 | – | – | 2 | Hukum Perdata | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
8 | 2106010351 | Hukum Pertambagan dan Sumber Daya Mineral | W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 | Hukum Korporasi | PRODI HUKUM |
9 | 2106010368 | Hukum Kedokteran Foresnik dan Medikolegal | W.PK Pidana | 2 | – | – | 2 | Hukum Pidana | PRODI HUKUM |
10 | 2106010369 | Perbandingan Hukum Pidana | W.PK Pidana | 2 | – | – | 2 | Hukum Pidana | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
11 | 2106010358 | Hukum Kelembagaan Negara | W. PK. HTN | 2 | – | – | 2 | HTN | PRODI HUKUM/PRODI LUAR KAMPUS |
12 | 2106010361 | Hukum Pemerintahan Daerah | W. PK. HTN | 2 | – | – | 2 | HTN | PRODI HUKUM |
13 | 2106010375 | Hukum Pers dan Penyiaran*** | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 | HAN | PRODI HUKUM |
14 | 2106010381 | Perbandingan Hukum Konstitusi*** | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 | Hukum Konstitusi | PRODI HUKUM |
15 | 2101050438 | Komunikasi Digital dan Media Sosial***, | Pilihan seluruh PK | 3 | – | – | 3 | – | PRODI KOMUNIKASI |
16 | Finance Technology*** | Pilihan seluruh PK | 3 | – | – | 3 | – | PRODI MANAJEMEN | |
17 | Politik Kebijakan dan Perundang-undangan | Pilihan seluruh PK | 3 | – | – | 3 | – | PRODI ILMU POLITIK | |
Jumlah Beban Studi Semester VII | 19 | 19 | 19 |
SEMESTER VIII | Matakuliah Prasyarat | Keterangan | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||||
1 | 2106010589 | Skripsi (Lanjutan) | WF | – | 120 sks | ||||
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 0 | – | – | – | 0 |
Keterangan Matakuliah MBKM:
- Matakuliah Luar Prodi Dalam Kampus, Sebanyak 19 sks
- Matakuliah Luar Prodi Luar Kampus, Sebanyak 20 sks
- Matakuliah MAGANG/KKNT, Sebanyak 20 sks
Catatan Prasyarat Matakuliah:
- Prasyarat Matakuliah minimal mendapatkan nilai D
- Prasyarat Matakuliah Metode Penelitian Hukum, minimal telah menyelesaikan 75 sks
- Prasyarat Matakuliah Etika Profesi Hukum, minimal telah menyelesaikan 80 sks
- Prasyarat Matakuliah Praktek Kerja Lapangan, minimal telah menyelesaikan 100 sks
- Prasyarat Matakuliah Filsafat Hukum, minimal telah menyelesaikan 80 sks
- Prasyarat Matakuliah Skripsi, minimal telah menyelesaikan 120 sks dan tidak ada nilai D kecuali sedang diulang