DAFTAR KURIKULUM MBKM DAN SEBARAN MATAKULIAH
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Daftar sebaran mata kuliah tiap semester
SEMESTER I | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 1706010207 | Pengantar Ilmu Hukum | WF | 3 | – | – | 3 |
2 | 1706010208 | Pengantar Hukum Indonesia | WF | 3 | – | – | 3 |
3 | 1706010209 | Ilmu Negara | WF | 3 | – | – | 3 |
4 | 1706010212 | Sosiologi Hukum | WF | 2 | – | – | 2 |
5 | 1706010210 | Antropologi Hukum | WF | 2 | – | – | 2 |
6 | 1706010105 | Bahasa Belanda Hukum | WF | 2 | – | – | 2 |
7 | 1700000101 | Pendidikan Kewarganegaraan | WU | 2 | – | – | 2 |
8 | 1700000108 | Bahasa Inggris/Toefel | WU | 2 | – | – | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester I | 19 | 19 | 19 |
SEMESTER II | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 1706010314 | Hukum Perdata | WF | 3 | – | – | 3 |
2 | 1706010315 | Hukum Pidana | WF | 3 | – | – | 3 |
3 | 1706010316 | Hukum Tata Negara | WF | 3 | – | – | 3 |
4 | 1706010317 | Hukum Islam | WF | 2 | – | – | 2 |
5 | 1706010318 | Hukum & Hak Asasi Manusia | WF | 2 | – | – | 2 |
6 | 1700000103 | Pendidikan Agama | WU | 2 | – | – | 2 |
7 | 1700000109 | Pendidikan Pancasila | WU | 2 | – | – | 2 |
8 | 1700000102 | Bahasa Indonesia | WU | 2 | – | – | 2 |
9 | 1700000107 | Kewirausahaan | WU | 2 | – | – | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester II | 21 | 21 | 21 |
SEMESTER III | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 1706010319 | Hukum Administrasi Negara | WF | 3 | – | – | 3 |
2 | 1706010320 | Hukum Internasional | WF | 2 | – | – | 2 |
3 | 1706010321 | Hukum Dagang | WF | 3 | – | – | 3 |
4 | 1706010323 | Hukum Keluarga | WF | 2 | – | – | 2 |
5 | 1706010329 | Hukum Perikatan | WF | 2 | – | – | 2 |
6 | 2106010301 | Hukum Kewarisan Perdata | WF | 3 | – | – | 2 |
7 | 2106010302 | Hukum Kewarisan Islam | WF | 2 | – | – | 2 |
8 | 1706010322 | Hukum adat | WF | 2 | – | – | 2 |
9 | 1706010581 | Ilmu Perundang-undangan | WF | 1 | – | 1 | 2 |
10 | 1706010325 | Hukum Ketenagakerjaan | WF | 2 | – | – | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester III | 22 | 21 | 1 | 22 |
SEMESTER IV | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 1706010330 | Hukum Agraria | WF | 3 | – | – | 3 |
2 | 1706010331 | Hukum Pajak | WF | 2 | – | – | 2 |
3 | 1706010334 | Hukum Kekayaan Intelektual | WF | 2 | – | – | 2 |
4 | 1706010336 | Hukum Korporasi | WF | 2 | – | – | 2 |
5 | 1706010582 | Tekhnik Penyusunan Kontrak | WF | 1 | – | 1 | 2 |
6 | 1706010357 | Hukum Konstitusi | WF | 2 | – | – | 2 |
7 | 1706010327 | Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP | WF | 2 | – | – | 2 |
8 | 1700000106 | Pendidikan Anti Korupsi | WU | 2 | – | – | 2 |
9 | 1706010337 | Hukum Pengangkutan | W. PK Perdata dan W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 |
10 | 1706010349 | Hukum Investasi dan Pembangunan | W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 |
11 | 1706010332 | Hukum Perdata Internasional | W. PK Perdata | 2 | – | – | 2 |
12 | 1706010352 | Hukum Penintensier | W. PK Pidana | 2 | – | – | 2 |
13 | 1706010353 | Kriminologi dan Victimologi | W. PK Pidana | 2 | – | – | 2 |
14 | 1706010340 | Perbandingan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara | W. PK HTN | 2 | – | – | 2 |
15 | 1706010360 | Pemilu dan LPR | W. PK HTN | 2 | – | – | 2 |
16 | 1703022537 | Terjemahan Hukum/Legal Translation (Prodi Bahasa Inggris) | Pilihan Seluruh PK | 2 | – | – | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 22 | 21 | – | 1 | 22 |
SEMESTER V | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 1706010342 | Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama | WF | 3 | – | – | 3 |
2 | 1706010343 | Hukum Acara Pidana | WF | 3 | – | – | 3 |
3 | 1706010344 | Hukum Acara Tata Usaha Negara | WF | 2 | – | – | 2 |
4 | 1706010583 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | WF | 2 | – | – | 2 |
5 | 1706010348 | Hukum Surat Berharga dan Perbankan | WF | 2 | – | – | 2 |
6 | 1706010345 | Hukum Jaminan | WF | 2 | – | – | 2 |
7 | 1706010364 | Metode Penelitian Hukum | WF | 2 | – | – | 2 |
8 | 1706010350 | Hukum Perikatan dan Ekonomi Islam | W.PK Perdata dan W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 |
9 | 1706010346 | Hukum Asuransi | W.PK Perdata dan W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 |
10 | 1706010347 | Hukum Persaiangan Usaha dan Perlindungan Konsumen | W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 |
11 | 1706010326 | Hukum Pidana Militer | W.PK Pidana | 2 | – | – | 2 |
12 | 1706010356 | Tindak Pidana Khusus
|
W.PK Pidana | 2 | – | – | 2 |
13 | 1706010355 | Tindak Pidana di Bidang Ekonomi | W.PK Pidana | 2 | – | – | 2 |
14 | 1706010359 | Hukum Perbendaharaan Negara | W. PK HTN | 2 | – | – | 2 |
15 | 1706010371 | Hukum Adminsitrasi Kepegawaian | W. PK HTN | 2 | – | – | 2 |
16 | 1706010372 | Hukum Tata Ruang dan Rumah Susun | W. PK HTN dan W. PK Perdata | 2 | – | – | 2 |
17 | 1706010377 | Hukum Pemerintahan Desa | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 |
18 | 1706010378 | Sejarah Hukum | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 |
19 | 1706010379 | Logika Hukum | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 |
20 | 1706010373 | Hukum dan Gender*** | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 |
21 | 1701050525 | Teknik Negosiasi dan Lobi*** (Prodi Ilkom) | Pilihan seluruh PK | 3 | – | – | 3 |
22 | 1701040335 | Metode Pengambilan Keputusan (Prodi Adm Publik) | Pilihan seluruh PK | 3 | – | – | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester V | 22 | 22 | 22 |
SEMESTER VI | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 1706010388 | Praktik Peradilan Perdata | WF | – | 2 | – | 2 |
2 | 1706010386 | Praktik Peradilan Pidana | WF | – | 2 | – | 2 |
3 | 1706010387 | Praktik Peradilan Agama | WF | – | 2 | – | 2 |
4 | 1706010388 | Praktik Peradilan Tata Usaha Negara | WF | – | 2 | – | 2 |
5 | 1706010378 | Etika Profesi Hukum | WF | 2 | – | – | 2 |
6 | 1706010592 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | Wajib bagi kelas Reguler, bagi kelas karyawan tidak wajib tetapi dapat digantikan dengan mengambil matakuliah pilihan sebanyak 4 sks, kecuali mengikuti program MBKM maka PKL wajib | 4 | 4 | ||
7 | 1706010590 | Hukum Adat dan Perkembangannya | W.PK Perdata | 2 | – | – | 2 |
8 | 1706010584 | Hukum Kebendaan dan Perikatan Adat | W.PK Perdata | 2 | – | – | 2 |
9 | 1706010365 | Hukum Arbitrase dan Alternative Penyelesaian sengketa | W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 |
10 | 1706010366 | Hukum Dagang Internasional | W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 |
11 | 1706010375 | Kapita Selekta Hukum Pidana | W. PK Pidana | 2 | – | – | 2 |
12 | 1706010354 | Perkembangan Hukum Acara Pidana | W. PK Pidana | 2 | – | – | 2 |
13 | 1706010331 | Kapita Selekta HTN dan HAN | W. PK. HTN | 2 | – | – | 2 |
14 | 1706010341 | Hukum dan Politik | W. PK HTN | 2 | – | – | 2 |
15 | 1706010374 | Bahasa Inggris Hukum*** | Pilihan Seluruh PK | 2 | – | – | 2 |
16 | 1706010376 | Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja*** | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 |
17 | 202100420 | Teknik Penulisan Artikel Ilmiah*** (Prodi Sasindo) | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | ||
Jumlah SKS wajib diambil di semester VI, 18 sks
Jumlah sks pilihan seluruh PK (wajib diambil dalam rangka MBKM), 2 sks |
Kurikulum MBKM Program Magang di Kantor Hukum (Kantor Hukum Berbadan Hukum, YLBHI, PBHI, LBH Apik, YLKI dan lain-lain)
1. Wajib Fakultas 14 sks 2. Wajib Program Kekhususan 4 sks 3. Matakuliah Pilihan (wajib) 2 sks |
SEMESTER VII | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 1706010377 | Filsafat Hukum | WF | 2 | – | – | 2 |
2 | 1706010326 | Hukum Siber/Cyber Law | WF | 2 | – | – | 2 |
3 | 1706010333 | Hukum Laut Udara dan Ruang Angkasa | WF | 2 | – | – | 2 |
4 | 1706010363 | Hukum Lingkungan | WF | 3 | – | – | 3 |
5 | 1706010589 | Skripsi | WF | 4 | – | – | 4 |
6 | 1706010335 | Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang | W. PK Perdata dan W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 |
7 | 1706010591 | Perbandingan Hukum Perdata | W. PK Perdata | 2 | – | – | 2 |
8 | 1706010351 | Hukum Pertambagan dan Sumber Daya Mineral | W. PK Bisnis | 2 | – | – | 2 |
9 | 1706010368 | Hukum Kedokteran Foresnik dan Medikolegal | W.PK Pidana | 2 | – | – | 2 |
10 | 1706010369 | Perbandingan Hukum Pidana | W.PK Pidana | 2 | – | – | 2 |
11 | 1706010358 | Hukum Kelembagaan Negara | W. PK. HTN | 2 | – | – | 2 |
12 | 1706010361 | Hukum Pemerintahan Daerah | W. PK. HTN | 2 | – | – | 2 |
13 | 1706010375 | Hukum Pers dan Penyiaran*** | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 |
14 | 1706010381 | Perbandingan Hukum Konstitusi*** | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 2 |
15 | 1701050438 | Komunikasi Digital dan Media Sosial (Prodi Ilkom) | Pilihan seluruh PK | 3 | – | – | 3 |
16 | Finance Technology*** (Prodi Manajemen) | Pilihan seluruh PK | 2 | – | – | 3 | |
17 | Politik Kebijakan dan Perundang-undangan | Pilihan seluruh PK | 3 | – | – | 3 | |
Jumlah Beban Studi Semester VII | 19 | 19 | 19 |
SEMESTER VIII | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SIFAT | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | ||||
1 | 1706010589 | Skripsi (Lanjutan) | WF | – | |||
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 0 | – | – | – | 0 |
KETERANGAN
No. | Semester | Jumlah SKS per Semester | Keterangan |
1 | Ke-1 (Ganjil) | 19 | WU = 4, WF = 15 |
2 | Ke-2 (Genap) | 21 | WU = 8, WF = 13 |
3 | Ke-3 (Ganjil) | 22 | WF = 22 |
4 | Ke-4 (Genap) | 21 | WU = 2, WF = 15, WPK = 4 |
5 | Ke-5 (Ganjil) | 22 | WF = 16, WPK = 6 |
6 | Ke-6 (Genap) | 20 | WF = 14, WPK = 4, Pilihan minimal = 2 |
7 | Ke-7 (Ganjil) | 19 | Kelas Reguler WF = 13, WPK = 4, Pilihan minimal = 2
Kelas Karyawan Reguler WF = 13, WPK = 4, Pilihan minimal = 6 |
8 | Ke-8 (Genap) | – | – |
Jumlah SKS yang wajib diambil dalam 8 Semester | 144 | Kelas Reguler : WU = 14, WF = 108, WPK = 18, Pilihan minimal = 4
Kelas Karyawan Reguler: WU = 14, WF = 108, WPK = 18, Pilihan minimal = 4 (bagi yang ambil Skema MBKM)
Kelas Karyawan Reguler: WU = 14, WF = 104, WPK = 18, Pilihan minimal = 8 (bagi yang tidak ambil Skema MBKM dan PKL) |